Vereinsrekorde Männlich

25m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Leon Leuker 1998 00:25,47 29.10.2006 Ahaus

50m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frederik Volmer 1990 00:28,36 04.03.2007 Greven
2. Felix Klümper 1990 00:28,53 28.01.2007 Gladbeck
3. Johannes Klümper 1988 00:29,24 04.03.2007 Greven
4. Sebastian Bücker 1984 00:29,28 29.10.2006 Ahaus
5. Lars Ruhne 1977 00:29,67 06.12.1998 Recklinghausen
6. Alexander Ottenhof 1978 00:30,70 29.03.1998 Greven
7. Andreas Schwering 1975 00:31,19 03.09.1995 Epe
8. Christian Ottenhof 1981 00:31,68 29.03.1998 Greven
9. Udo Hüchtebrock 1975 00:32,02 09.06.1996 Gevelsberg
10. Jens Klümper 1989 00:33,15 29.10.2006 Ahaus

100m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 01:02,99 09.12.2007 Gelsenkirchen
2. Felix Klümper 1990 01:04,15 17.09.2006 Rheine
3. Frederik Volmer 1990 01:06,92 06.05.2007 Warendorf
4. Christian Ottenhof 1981 01:07,51   Gronau
5. Lars Ruhne 1977 01:08,47 31.10.1995 Gronau
6. Alexander Ottenhof 1978 01:09,13   Gronau
7. Andreas Schwering 1975 01:09,56 22.01.1995 Coesfeld
8. Sebastian Bücker 1984 01:12,35 05.11.2006 Gronau
9. Udo Hüchtebrock 1975 01:14,16 22.01.1995 Coesfeld
10. Jens Klümper 1989 01:15,94 05.11.2006 Gronau

200m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Felix Klümper 1990 02:26,35 01.01.1980 Gelsenkirchen
2. Christian Ottenhof 1981 02:39,98 02.12.1995 Recklinghausen
3. Lars Ruhne 1977 03:10,70 17.06.1995 Gevelsberg
4. Jens Klümper 1989 03:16,26 30.04.2006 Solingen
5. Dominic Borgert 1993 03:16,59 04.11.2007 Gelsenkichen
6. Carsten Schmidt-Rimpler 1979 03:22,62 08.06.1996 Gevelsberg
7. Alexander Ottenhof 1978 03:30,45 17.06.1995 Gevelsberg
8. Andreas Schwering 1975 03:35,13 17.06.1995 Gevelsberg

25m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frederik Volmer 1990 00:22,77 19.09.1999 Metelen
2. Leon Leuker 1998 00:23,02 25.03.2007 Gronau
3. Nico Amshoff 1997 00:23,22 25.03.2007 Gronau
4. Christian Bayning 1987 00:26,27 17.03.1996 Gronau
5. Marius Uesbeck 1999 00:27,40 25.03.2007 Gronau
6. Michael Koddebusch 1994 00:27,60 07.03.2004 Gronau
7. Thomas Oberste 1993 00:27,66 15.09.2002 Metelen
8. Tom Heying 1998 00:28,09 25.03.2007 Gronau
9. Dominic Borgert 1993 00:28,20 15.09.2002 Metelen
10. Jens Jessen 1997 00:28,36 26.03.2006 Gronau

50m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Alexander Ottenhof 1978 00:31,84 22.01.1995 Coesfeld
2. Johannes Klümper 1988 00:32,05 04.03.2007 Greven
3. Sebastian Bücker 1984 00:32,07 09.12.2007 Gelsenkirchen
4. Frederik Volmer 1990 00:32,21 04.03.2007 Greven
5. Felix Klümper 1990 00:33,06 04.03.2007 Greven
6. Ingo Sanft 1976 00:33,12 09.06.1996 Gevelsberg
7. Lars Ruhne 1977 00:33,28 06.12.1998 Recklinghausen
8. Simon Schmeing 1990 00:34,16 01.01.1980 Gelsenkirchen
9. Jens Klümper 1989 00:35,74 26.03.2006 Greven
10. Christian Ottenhof 1981 00:36,41 29.03.1998 Greven

100m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Alexander Ottenhof 1978 01:06,00 07.12.1996 Marl
2. Johannes Klümper 1988 01:07,83 25.11.2006 Gronau
3. Felix Klümper 1990 01:08,18 05.11.2006 Gronau
4. Frederik Volmer 1990 01:12,50 20.11.2005 Metelen
5. Sebastian Bücker 1984 01:12,51 01.01.1980 Gelsenkirchen
6. Christian Ottenhof 1981 01:13,31   Gronau
7. Lars Ruhne 1977 01:14,36 31.10.1995 Gronau
8. Simon Schmeing 1990 01:14,67 05.11.2006 Gronau
9. Jens Klümper 1989 01:15,09 21.01.2007 Recklinghausen
10. Christoph Nappers 1993 01:17,62 25.11.2007 Metelen

200m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Alexander Ottenhof 1978 02:33,81 07.12.1997 Herten
2. Johannes Klümper 1988 02:43,13 03.09.2005 Epe
3. Dominic Borgert 1993 02:49,11 04.11.2007 Gelsenkichen
4. Jens Klümper 1989 02:50,53 01.01.1980 Gelsenkirchen
5. Christoph Nappers 1993 02:51,10 04.11.2007 Gelsenkichen
6. Felix Klümper 1990 02:52,58 03.09.2005 Epe
7. Simon Schmeing 1990 02:55,29 28.05.2006 Epe
8. Thorben Wolf 1984 03:02,68 04.09.1999 Epe
9. Christian Ottenhof 1981 03:03,00 05.09.1998 Epe
10. Lars Ruhne 1977 03:04,75 30.08.1997 Gronau

25m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Marius Uesbeck 1999 00:22,92 18.12.2006 Gronau
2. Leon Leuker 1998 00:23,77 25.03.2007 Gronau
3. Frederik Volmer 1990 00:24,25 19.09.1999 Metelen
4. Thomas Oberste 1993 00:24,28 15.09.2002 Metelen
5. Patrick Streffing 1995 00:24,91 13.03.2005 Gronau
6. Hans Liebisch 1992 00:25,03 11.03.2001 Gronau
7. Robin Jöcker 1994 00:25,32 28.09.2003 Metelen
8. Thomas Klümper 1992 00:26,09 11.03.2001 Gronau
9. Dominic Borgert 1993 00:26,18 15.09.2002 Metelen
10. Nico Amshoff 1997 00:26,22 25.03.2007 Gronau

50m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Lars Ruhne 1977 00:31,46 06.12.1998 Recklinghausen
2. Johannes Klümper 1988 00:32,07 04.12.2005 Recklinghausen
3. Christian Ottenhof 1981 00:33,22 29.03.1998 Greven
4. Felix Klümper 1990 00:35,16 04.03.2007 Greven
5. Udo Hüchtebrock 1975 00:35,54 09.06.1996 Gevelsberg
6. Alexander Ottenhof 1978 00:35,57 29.03.1998 Greven
7. Frederik Volmer 1990 00:35,69 04.03.2007 Greven
8. Sebastian Bücker 1984 00:36,25 09.12.2007 Gelsenkirchen
9. Ingo Sanft 1976 00:36,34 09.12.2007 Gelsenkirchen
10. Christoph Nappers 1993 00:38,09 04.11.2007 Gelsenkichen

100m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Lars Ruhne 1977 01:08,97 28.01.2001 Coesfeld
2. Johannes Klümper 1988 01:09,19 21.01.2007 Recklinghausen
3. Felix Klümper 1990 01:10,37 29.10.2006 Ahaus
4. Christian Ottenhof 1981 01:10,59 31.01.1999 Coesfeld
5. Sebastian Bücker 1984 01:13,01 29.10.2006 Ahaus
6. Simon Schmeing 1990 01:15,66 29.10.2006 Ahaus
7. Jens Klümper 1989 01:16,27 29.10.2006 Ahaus
8. Alexander Ottenhof 1978 01:18,33   Gronau
9. Clemens Schönberger 1982 01:18,38 02.12.1995 Recklinghausen
10. Udo Hüchtebrock 1975 01:18,48 22.01.1995 Coesfeld

200m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 02:30,14 24.09.2005 Gelsenkirchen
2. Christian Ottenhof 1981 02:39,32 08.12.1996 Marl
3. Felix Klümper 1990 02:41,16 04.12.2005 Recklinghausen
4. Lars Ruhne 1977 02:47,78 17.06.1995 Gevelsberg
5. Clemens Schönberger 1982 02:53,29 08.12.1996 Marl
6. Carsten Schmidt-Rimpler 1979 03:04,87 08.06.1996 Gevelsberg
7. Alexander Ottenhof 1978 03:10,26 04.09.1999 Epe
8. Simon Schmeing 1990 03:15,08 02.09.2006 Epe
9. Frederik Volmer 1990 03:18,64 04.09.2004 Epe
10. Andreas Schwering 1975 03:18,70 04.09.1999 Epe

25m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Leon Leuker 1998 00:17,49 25.03.2007 Gronau
2. Frederik Volmer 1990 00:17,56 19.09.1999 Metelen
3. Nico Amshoff 1997 00:19,29 25.03.2007 Gronau
4. Marius Uesbeck 1999 00:20,45 18.12.2006 Gronau
5. Thomas Klümper 1992 00:21,83 11.03.2001 Gronau
6. Jens Jessen 1997 00:22,17 26.03.2006 Gronau
7. Tom Heying 1998 00:22,91 18.12.2005 Gronau
8. Hans Liebisch 1992 00:23,20 11.03.2001 Gronau
9. Thomas Oberste 1993 00:23,21 15.09.2002 Metelen
10. Philipp Bröker 1990 00:23,66 19.09.1999 Metelen

50m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frederik Volmer 1990 00:26,09 04.03.2007 Greven
2. Sebastian Bücker 1984 00:26,16 01.01.1980 Gelsenkirchen
3. Alexander Ottenhof 1978 00:26,30 19.06.1999 Rheine
4. Johannes Klümper 1988 00:26,40 02.06.2007 Münster
5. Lars Ruhne 1977 00:26,99 06.12.1998 Recklinghausen
6. Christian Ottenhof 1981 00:27,28 29.03.1998 Greven
7. Ingo Sanft 1976 00:27,74 09.06.1996 Gevelsberg
8. Jens Klümper 1989 00:28,07 28.01.2007 Gladbeck
9. Felix Klümper 1990 00:28,24 04.03.2007 Greven
10. Andreas Schwering 1975 00:28,66 22.01.1995 Coesfeld

100m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 00:54,91 18.12.2006 Gronau
2. Alexander Ottenhof 1978 00:57,06   Gronau
3. Frederik Volmer 1990 00:57,91 05.11.2006 Gronau
4. Sebastian Bücker 1984 00:59,28 29.10.2006 Ahaus
5. Felix Klümper 1990 00:59,68 05.11.2006 Gronau
6. Jens Klümper 1989 01:00,34 05.11.2006 Gronau
7. Lars Ruhne 1977 01:00,96 22.01.1995 Coesfeld
8. Christian Ottenhof 1981 01:01,95 31.01.1999 Coesfeld
9. Ingo Sanft 1976 01:02,19 12.12.1999 Schöppingen
10. Thorben Wolf 1984 01:02,48 12.12.1999 Schöppingen

200m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 02:05,61 18.06.2005 Rheine
2. Alexander Ottenhof 1978 02:09,16 07.12.1996 Marl
3. Felix Klümper 1990 02:17,13 04.06.2006 Nordhorn
4. Jens Klümper 1989 02:18,48 21.01.2007 Recklinghausen
5. Thorben Wolf 1984 02:20,99 19.06.1999 Rheine
6. Thomas Klümper 1992 02:22,32 04.11.2007 Gelsenkichen
7. Frederik Volmer 1990 02:23,19 17.04.2004 Wuppertal
8. Christian Ottenhof 1981 02:30,02 01.09.1996 Epe
9. Simon Schmeing 1990 02:34,27 01.01.1980 Gelsenkirchen
10. Christoph Nappers 1993 02:35,06 04.11.2007 Gelsenkichen

400m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 04:50,99 03.09.2005 Epe
2. Alexander Ottenhof 1978 04:53,37 31.08.1996 Epe
3. Felix Klümper 1990 04:56,50 03.09.2005 Epe
4. Frederik Volmer 1990 05:04,99 17.04.2004 Wuppertal
5. Thorben Wolf 1984 05:06,20 04.09.1999 Epe
6. Jens Klümper 1989 05:07,38 24.09.2005 Gelsenkirchen
7. Christian Ottenhof 1981 05:25,06 31.08.1996 Epe
8. Thomas Klümper 1992 05:27,48 04.11.2007 Gelsenkichen
9. Simon Schmeing 1990 05:30,56 01.01.1980 Gelsenkirchen
10. Robert Effing 1966 05:33,32 01.01.1980 Gelsenkirchen

800m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Robert Effing 1966 11:34,40 04.11.2007 Gelsenkichen
2. Thomas Klümper 1992 12:06,31 11.03.2007 Gladbeck
3. Dominic Borgert 1993 13:02,08 12.03.2006 Gladbeck
4. Christoph Nappers 1993 14:06,68 12.03.2006 Gladbeck
5. Florian Leuker 1994 17:51,47 24.09.2005 Gelsenkirchen

1500m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Robert Effing 1966 22:21,68 04.11.2007 Gelsenkichen
2. Thomas Klümper 1992 22:36,33 01.01.1980 Gelsenkirchen
3. Dominic Borgert 1993 24:49,18 12.03.2006 Gladbeck
4. Florian Leuker 1994 25:25,75 04.11.2007 Gelsenkichen
5. Christoph Nappers 1993 26:36,14 12.03.2006 Gladbeck

100m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 01:03,27 04.11.2007 Gelsenkichen
2. Felix Klümper 1990 01:08,10 18.12.2005 Gronau
3. Lars Ruhne 1977 01:08,33 06.12.1998 Recklinghausen
4. Frederik Volmer 1990 01:08,92 01.01.1980 Gelsenkirchen
5. Sebastian Bücker 1984 01:10,94 17.09.2006 Hallenbad Rheine
6. Jens Klümper 1989 01:13,58 18.12.2005 Gronau
7. Ingo Sanft 1976 01:14,02 06.12.1998 Recklinghausen
8. Christoph Nappers 1993 01:16,59 18.12.2006 Gronau
9. Dominic Borgert 1993 01:21,69 20.10.2007 Nijverdal
10. Thomas Klümper 1992 01:26,16 18.12.2005 Gronau

200m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 02:19,14 04.11.2007 Gelsenkichen
2. Felix Klümper 1990 02:23,95 03.12.2005 Recklinghausen
3. Alexander Ottenhof 1978 02:28,50 31.10.1995 Gronau
4. Christian Ottenhof 1981 02:34,63   Gronau
5. Frederik Volmer 1990 02:37,03 05.11.2006 Gronau
6. Lars Ruhne 1977 02:37,69 31.10.1995 Gronau
7. Jens Klümper 1989 02:40,92 05.11.2006 Gronau
8. Sebastian Bücker 1984 02:42,47 29.10.2006 Ahaus
9. Ingo Sanft 1976 02:44,57 12.12.1999 Schöppingen
10. Thorben Wolf 1984 02:44,61 12.12.1999 Schöppingen

400m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Johannes Klümper 1988 05:02,30 04.11.2007 Gelsenkichen
2. Jens Klümper 1989 06:00,93 01.01.1980 Gelsenkirchen
3. Christoph Nappers 1993 06:01,27 04.11.2007 Gelsenkichen
4. Dominic Borgert 1993 06:47,00 17.09.2006 Rheine

Die aufgelisteten Vereinsrekorde sind berücksichtigt seit ca.1991.

Letzte Aktualisierung: 01.01.2008

zurück zur Homepage